Dolphin
Dolphin Galaxy |
Dolphin Supr. M3 |
Dolphin Supr. M4 |
Dolphin Supr. M5 |
Dolphin 2001 |
Dolphin 2002 |
||
Délka kabelu | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m | 20 m | 20 m | |
Opakovaně použitelný filtr | 70 mikronů | 70 mikronů | 50 mikronů/ 200 mikronů |
50 mikronů/ 200 mikronů |
50 mikronů/ 200 mikronů |
50 mikronů/ 200 mikronů |
|
Čistí stěny až k hladině | NE - pouze dno | NE - pouze dno | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Délka čistícího cyklu | 3h | 3h | 2,5h | 1,5h / 2,5h / 3,5h | 3h | 2h / 3h / 4h | |
Vozík s uchycením kabelu | NE | NE - pouze stojan | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Velikost filtračního sáčku | cca 0,5m2 | cca 0,5m2 | cca 0,775m2 | cca 0,775m2 | cca 0,775m2 | cca 0,775m2 | |
Dálkový ovladač | - | - | - | ANO | - | ANO | |
Ukazatel plnosti filtru | - | - | - | ANO | - | ANO | |
Cena | 14 900 Kč Podrobnosti |
21 900 Kč Podrobnosti |
39 900 Kč Podrobnosti |
48 900 Kč Podrobnosti |
28 900 Kč Podrobnosti |
39 900 Kč Podrobnosti |
Zodiac
OT2100 TornaX |
CyclonX RC4100 |
Vortex 3 4WD |
Vortex 4 4WD |
Indigo |
CyclonX RC4401 |
||
Doporučená velikost bazénu | 8x4m | 12x6m | 12x6m | 15x7m | 12x6m | 12x6m | |
Délka plovoucího kabelu | 14m | 15m | 18m | 21m | 18m | 15m | |
Opakovaně použitelný filtr | 100 mikronů | 100 mikronů | 100 mikronů | 100 mikronů | 100 mikronů | 100 mikronů | |
Čistí stěny až k hladině | NE - pouze dno | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Délka čistícího cyklu | 2 h | 1,5 h / 2,5 h | 1,5 h / 2,5 h | 1 h / 1,5 h / 2 h, 2,5 h / 3,5 h |
Turbo 1,5 h / Perfect 3 h |
1 h / 1,5 h / 2 h, 2,5 h / 3,5 h |
|
Vozík s uchycením kabelu | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Výkon pumpy | 10 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | |
Programovatelná řídící jednotka | - | 2 čistící cykly | 2 čistící cykly možnost programování |
6 čistících cyklů možnost programování |
2 čistící cykly | 2 čistící cykly | |
Dálkový ovladač | - | - | - | ANO | - | - | |
Ukazatel plnosti filtru | - | - | - | - | - | ANO | |
Cena | 17 990 Kč Podrobnosti |
28 490 Kč Podrobnosti |
cena na dotaz Podrobnosti |
cena na dotaz Podrobnosti |
29 900 Kč Podrobnosti |
28 990 Kč Podrobnosti |
Aquabot
Aquabot Mouse |
Aquabot Classic |
Aquabot Bravo |
Aquabot Viva |
||
Doporučená velikost bazénu | do 60 m2 | do 80 m2 | do 80 m2 | do 100 m2 | |
Délka plovoucího kabelu | 17 m | 18 m | 18 m | 20 m | |
Opakovaně použitelný filtr | 20 mikronů | 20 mikronů | 20 mikronů | 20 mikronů | |
Čistí stěny až k hladině | NE (pouze dno) | ANO | ANO, nastavení frekvence čištění stěn a dna |
ANO, nastavení frekvence čištění stěn a dna |
|
Délka čistícího cyklu | 3h | 3h | 1,5h / 2h | 1h / 2h / 3h | |
Vozík s uchycením kabelu | - | ANO | ANO | ANO | |
Inteligentní AQUA SMART® systém | - | - | ANO | ANO | |
Programovatelná řídící jednotka | - | - | 3 parametry | 7 parametrů | |
Dálkový ovladač | - | - | ANO | ANO | |
Ukazatel plnosti filtru | - | - | ANO | ANO | |
24V motor pro pohyb | 1 motor | 1 motor | 1 motor | 2 motory | |
Cena | 18 799 Kč Podrobnosti |
28 899 Kč Podrobnosti |
38 899 Kč Podrobnosti |
48 899 Kč Podrobnosti |